主页
产品
服务

  


离子交换器/软化器

    离子交换器有以钢材为外壳材料,内壁涂耐腐蚀层(如环氧乙烷、或衬胶);也有高强度玻璃钢做外壳,内部衬又PE内胆的。此处主要以中小型离子交换柱(阳离子交换床、阴离子交换床以及混合交换离子床等)为介绍对象,品种齐全规格配套的系列产品。

    工作原理是利用树脂的选择交换吸附-脱附功能,将水中的离子祛除,从而达到水质净化之目的。树脂工作一定时间后会失去功效,此时可以通过树脂再生的办法将它再生,恢复其交换活性。树脂的再生过程,实际上是树脂正常工作时的交换吸附功能的逆过程。

主要特点

  • 工艺成熟、性能稳定;再生便捷
  • 树脂再生方便,酸碱定量加注
  • 可自动,可手动

规格及选型

软化器规格及性能参数 

MODEL 桶体数 填料/立方英寸 盐桶(英寸) 树脂桶(英寸) 交换容量
型号
FRP-SF940-1 1 1 18*30 9*40 30
FRP-SF940-2 2 1 18*30 9*40 60
FRP-SF1054-1 1 2 18*30 10*54 60
FRP-SF1054-2 2 2 18*30 10*54 120
FRP-SF1665-1 1 4 24*48 16*65 120
FRP-SF1665-2 2 4 24*48 16*65 240
FRP-SF2460-1 1 8 24*48 24*60 240
FRP-SF2460-2 2 8 24*48 24*60 480
FRP-SF2471-1 1 10 24*48 24*71 300
FRP-SF2471-2 2 10 24*48 24*71 600
FRP-SF3072-1 1 15 30*48 30*72 450
FRP-SF3072-2 2 15 30*48 30*72 900
FRP-SF36-1 1 20 42*48 36*72 600
FRP-SF3672-2 2 20 42*48 36*72 1200
FRP-SF4272-1 1 30 52*60 42*72 9000
FRP-SF4272-2 2 30 52*60 42*72 1800
FRP-SF4872-1 1 40 52*60 48*72 1200
FRP-SF4872-2 2 40 52*60 48*72 2400

 

混合床规格及性能参数

型号 规格 产水量 工作面积 树脂层高 阴树脂体积 外形尺寸 净重
t/h m2 mm   mm kg
SS-MD300 φ300 1-1.2 0.07 1200 88 φ408*2300 130
SS-MD400 φ400 2-3.8 0.126 1500 122 φ512*2700 260
SS-MD500 φ500 3-5.8 0.196 1800 240 φ610*3200 355
SS-MD600 φ600 37354 0.283 1800 348 φ716*3300 452
SS-MD800 φ800 7.5-15 0.502 1800 626 φ916*3600 722
             

 

 

 

 

主页 ] 上一层 ]

如有关于本站点的问题或建议,请向annylinang@online.sh.cn发邮件。
版权所有(C) Boop Environment Technology Ltd.
上次修改时间:2012年07月18日